Zoho vs ...
🧩 Comparativa de Plataformas Todo-en-Uno para PYMEs
El enfoque resalta la relación costo-beneficio, facilidad de adopción y cobertura funcional de cada plataforma en pequeñas y medianas empresas
| Área / Proceso Empresarial | Zoho One | Odoo | NetSuite | SAP B. One | Microsoft Dynamics / B. Central | Comentario Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM / Ventas | ✅ Integrado (Zoho CRM, Bigin) | ✅ CRM integrado | ✅ CRM | ✅ CRM básico | ✅ Integrado (Dynamics Sales) | Zoho One ofrece un CRM robusto, fácil de usar y totalmente integrado con ventas, marketing y soporte, sin necesidad de módulos adicionales. |
| Marketing / Automatización | ✅ Campaigns, Social, Automation | ⚠️ Básico | ⚠️ Requiere Eloqua / Marketing Cloud | ⚠️ No nativo | ⚠️ Módulo adicional / Dynamics Marketing | Zoho incluye automatización de marketing avanzada sin costo adicional, con campañas, redes sociales y workflows nativos. |
| Atención al cliente / Soporte | ✅ Zoho Desk omnicanal | ⚠️ Helpdesk requiere configuración | ⚠️ Service Cloud | ⚠️ Limitado | ✅ Dynamics Customer Service módulo | Zoho Desk ofrece atención omnicanal lista para usarse, con integración directa a CRM, correos y redes sociales. |
| Contratos y Firma Digital (México) | ✅ Zoho Contracts + Sign (cumple NOM-151) | ⚠️ Módulo externo | ⚠️ Integraciones | ⚠️ Integraciones | ⚠️ Integrar con Adobe Sign / DocuSign | Zoho es la única suite con firma digital válida en México (NOM-151) y contratos integrados sin necesidad de terceros. |
| Contabilidad / Finanzas | ✅ Zoho Books (timbrado CFDI) | ✅ Completo | ✅ ERP financiero | ✅ Completo | ✅ Finanzas clave en Business Central | Zoho Books ofrece contabilidad y facturación CFDI nativa, simplificando el cumplimiento fiscal sin costos adicionales. |
| Facturación Electrónica (SAT México) | ✅ Incluida | ⚠️ Depende de partner / módulo local | ⚠️ Integración | ⚠️ Partner | ⚠️ Requiere solución local / ISV México | Zoho ofrece timbrado electrónico integrado y compatible con el SAT, eliminando dependencias externas. |
| Recursos Humanos / Nómina | ✅ Zoho People, Recruit, Payroll | ✅ HR básico | ✅ SuitePeople | ⚠️ Funciones básicas | ⚠️ Módulo separado / Dynamics HR | Zoho One integra Reclutamiento, Nómina y HR en una misma plataforma, adaptable a empresas mexicanas. |
| Proyectos / Colaboración | ✅ Zoho Projects + Cliq | ✅ Odoo Projects | ✅ Project module | ✅ Módulo de proyectos | ✅ Dynamics Project Operations / Project | Zoho Projects y Cliq permiten una gestión colaborativa fluida sin integraciones externas. |
| Compras / Inventario / Producción | ✅ Zoho Inventory + Creator | ✅ Muy completo | ✅ ERP global | ✅ Completo | ✅ Gestión de inventario, compras y operaciones en BC | Zoho ofrece módulos de inventario y compras altamente personalizables con Creator, sin requerir programación compleja. |
| Punto de Venta (POS) | ✅ Zoho Commerce + POS | ✅ POS nativo | ⚠️ Integración necesaria | ⚠️ Módulo opcional | ✅ Dynamics 365 Commerce | Zoho POS se conecta nativamente con inventario, clientes y contabilidad en tiempo real. |
| Suite Colaborativa / Ofimática | ✅ WorkDrive, Mail, Writer, Meetings | ⚠️ Documentos básicos | ⚠️ Integración Office 365 | ⚠️ Integración Microsoft 365 | ✅ Integrado con Office 365 / Teams / SharePoint | Zoho incluye su propia suite ofimática completa (Mail, Writer, WorkDrive, Meetings) sin depender de licencias externas. |
| Automatización / No-Código / Flujos | ✅ Zoho Flow + Blueprints + Creator | ⚠️ Odoo Studio (requiere técnico) | ⚠️ Power Automate / integraciones | ⚠️ Limitado | ✅ Power Automate, Power Apps | Zoho Flow y Creator permiten automatizar procesos de forma sencilla, sin programar ni pagar herramientas externas. |
| Analítica y BI | ✅ Zoho Analytics con IA | ⚠️ Reportes estándar | ✅ Oracle Analytics | ✅ SAP Analytics | ✅ Power BI integrado | Zoho Analytics combina IA y BI en un solo entorno con conectores nativos a toda la suite Zoho. |
| Seguridad / Cumplimiento Legal | ✅ ISO, GDPR, CCPA, NOM-151 | ⚠️ Depende del hosting | ✅ Certificaciones globales | ✅ ISO / GDPR | ✅ Azure / Microsoft Security stack | Zoho garantiza seguridad de nivel internacional con cumplimiento local y global (ISO, GDPR, NOM-151). |
| Hosting / Infraestructura | ✅ 100 % SaaS (zoho cloud) | ⚠️ SaaS u On-Premise | ✅ SaaS | ⚠️ Local o nube | ✅ Cloud (Azure) / SaaS | Zoho opera completamente en la nube sin requerir infraestructura ni mantenimiento local. |
| Soporte / Implementación | ✅ Directo y partners certificados | ⚠️ Depende del partner | ✅ Partner Oracle global | ✅ Partner SAP global | ✅ Microsoft partner global / soporte técnico | Zoho brinda soporte directo y red de partners locales en México, ofreciendo atención ágil y personalizada. |
| Costo Total de Propiedad (TCO) | 💰 Bajo | 💰 Medio | 💰💰 Alto | 💰💰 Alto | 💰 Medio-alto | Zoho One tiene el TCO más bajo del mercado, ofreciendo más de 50 apps bajo una sola licencia. |
| 💵 Precio por usuario / mes (MXN aprox.) | $180 MXN / $500 MXN | $225 MXN / $342 MXN | $2,680 MXN | $1,799+ MXN | $1200–$1800 MXN aprox. (para Business Central + módulos) | Por solo $180 MXN/usuario/mes, Zoho One incluye CRM, finanzas, marketing, RRHH, helpdesk y más en una sola licencia. |
| Versión Gratuita / Prueba | ✅ Sí | ✅ Sí (Community / Trial) | ⚠️ Demo limitada | ⚠️ No gratuita | ✅ Prueba gratuita de 30 días | Zoho ofrece versiones gratuitas y pruebas amplias, ideales para adopción gradual o evaluación sin riesgo. |
📊 Conclusión General (PYMEs)
| Criterio | Ganador | Motivo Principal |
|---|---|---|
| Cobertura funcional integral | 🟩 Zoho One | Integra más de 50 aplicaciones empresariales bajo una sola licencia, sin necesidad de módulos externos. |
| Ecosistema colaborativo nativo | 🟩 Zoho One | Zoho incluye su propio entorno colaborativo (Mail, WorkDrive, Cliq, Writer) sin pagar licencias adicionales. |
| Automatización / No-Código | 🟩 Zoho One | Creator, Flow y Blueprints permiten automatización sin programadores ni costos adicionales. |
| Cumplimiento legal en México (firma + timbrado) | 🟩 Zoho One | Cumple con NOM-151 y CFDI integrados, algo que otros ERP requieren contratar externamente. |
| Facilidad de uso e implementación para PYMEs | 🟩 Zoho One | Rápido de implementar, intuitivo y con mínima dependencia técnica. |
| Costo-beneficio en MXN | 🟩 Zoho One | Por $180 MXN/usuario/mes incluye CRM, contabilidad, marketing y HR, superando ampliamente a la competencia. |
| Adaptabilidad y crecimiento modular | 🟩 Zoho One | Permite escalar de forma natural sin migraciones ni módulos adicionales costosos. |

